当前位置:首页>>检务公开>>本院概况
2020年检察部门预算公开表格
时间:2020-02-26  作者:  新闻来源:  【字号: | |
部门预算收支总表
部门编码及名称:[151]检察部门 预算年度:2020 金额单位:元
序号 收入 支出
     预算数      预算数
栏次 1 2 3 4
6 一、财政拨款收入 11675027.36 一、一般公共服务支出 0.00
7 二、上级拨款收入 0.00 二、外交支出 0.00
8 三、事业收入 0.00 三、国防支出 0.00
9     其中:财政专户收入 0.00 四、公共安全支出 9895704.29
10 四、经营收入 0.00 五、教育支出 0.00
11 五、附属单位上缴收入 0.00 六、科学技术支出 0.00
12 六、其他收入 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00
13     八、社会保障和就业支出 760966.56
14     九、社会保险基金支出 0.00
15     十、卫生健康支出 625158.03
16     十一、节能环保支出 0.00
17     十二、城乡社区支出 0.00
18     十三、农林水支出 0.00
19     十四、交通运输支出 0.00
20     十五、资源勘探工业信息等支出 0.00
21     十六、商业服务业等支出 0.00
22     十七、金融支出 0.00
23     十八、援助其他地区支出 0.00
24     十九、自然资源海洋气象等支出 0.00
25     二十、住房保障支出 393198.48
26     二十一、粮油物资储备支出 0.00
27     二十二、国有资本经营预算支出 0.00
28     二十三、灾害防治及应急管理支出 0.00
29     二十四、预备费 0.00
30     二十五、其他支出 0.00
31     二十六、转移性支出 0.00
32     二十七、债务还本支出 0.00
33     二十八、债务付息支出 0.00
34     二十九、债务发行费用支出 0.00
35         本年收入合计 11675027.36         本年支出合计 11675027.36
36     用事业基金弥补收支差额 0.00     结余分配 0.00
37     年初结转和结余 0.00     年末结转和结余 0.00
38             合计 11675027.36             合计 11675027.36

 

 

 

部门预算收入总表
部门编码及名称:[151]检察部门 预算年度:2020 金额单位:元
序号 科目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称 小计 其中:财政专户收入
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6   合计 11675027.36 11675027.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 204 公共安全支出 9895704.29 9895704.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 20404 检察 9895704.29 9895704.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 2040401 行政运行 7285704.29 7285704.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 2040410 检察监督 300000.00 300000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 2040499 其他检察支出 2310000.00 2310000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 208 社会保障和就业支出 760966.56 760966.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 20805 行政事业单位养老支出 735766.56 735766.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 2080501 行政单位离退休 211501.92 211501.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 524264.64 524264.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 20808 抚恤 25200.00 25200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17 2080899 其他优抚支出 25200.00 25200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 210 卫生健康支出 625158.03 625158.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19 21011 行政事业单位医疗 625158.03 625158.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20 2101101 行政单位医疗 253940.69 253940.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21 2101103 公务员医疗补助 371217.34 371217.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22 221 住房保障支出 393198.48 393198.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23 22102 住房改革支出 393198.48 393198.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 2210201 住房公积金 393198.48 393198.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 

 

 

部门预算收入总表
部门编码及名称:[151]检察部门 预算年度:2020 金额单位:元
序号 科目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称 小计 其中:财政专户收入
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6   合计 11675027.36 11675027.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 204 公共安全支出 9895704.29 9895704.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 20404 检察 9895704.29 9895704.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 2040401 行政运行 7285704.29 7285704.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 2040410 检察监督 300000.00 300000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 2040499 其他检察支出 2310000.00 2310000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 208 社会保障和就业支出 760966.56 760966.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 20805 行政事业单位养老支出 735766.56 735766.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 2080501 行政单位离退休 211501.92 211501.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 524264.64 524264.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 20808 抚恤 25200.00 25200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17 2080899 其他优抚支出 25200.00 25200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 210 卫生健康支出 625158.03 625158.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19 21011 行政事业单位医疗 625158.03 625158.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20 2101101 行政单位医疗 253940.69 253940.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21 2101103 公务员医疗补助 371217.34 371217.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22 221 住房保障支出 393198.48 393198.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23 22102 住房改革支出 393198.48 393198.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 2210201 住房公积金 393198.48 393198.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                     
                     
                     
                     
                     

 

 

部门预算财政拨款收支总表  
部门编码及名称:[151]检察部门 预算年度:2020 金额单位:元  
序号 收入 支出  
     金额      合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款  
栏次 1 2 3 4 5 6 7  
6 一、一般公共预算财政拨款 11675027.36 一、一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 0.00  
7 二、政府性基金预算财政拨款 0.00 二、外交支出 0.00 0.00 0.00 0.00  
8 三、国有资本经营预算财政拨款 0.00 三、国防支出 0.00 0.00 0.00 0.00  
9     四、公共安全支出 9895704.29 9895704.29 0.00 0.00  
10     五、教育支出 0.00 0.00 0.00 0.00  
11     六、科学技术支出 0.00 0.00 0.00 0.00  
12     七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 0.00  
13     八、社会保障和就业支出 760966.56 760966.56 0.00 0.00  
14     九、社会保险基金支出 0.00 0.00 0.00 0.00  
15     十、卫生健康支出 625158.03 625158.03 0.00 0.00  
16     十一、节能环保支出 0.00 0.00 0.00 0.00  
17     十二、城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 0.00  
18     十三、农林水支出 0.00 0.00 0.00 0.00  
19     十四、交通运输支出 0.00 0.00 0.00 0.00  
20     十五、资源勘探工业信息等支出 0.00 0.00 0.00 0.00  
21     十六、商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00 0.00  
22     十七、金融支出 0.00 0.00 0.00 0.00  
23     十八、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00 0.00  
24     十九、自然资源海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00 0.00  
25     二十、住房保障支出 393198.48 393198.48 0.00 0.00  
26     二十一、粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00 0.00  
27     二十二、国有资本经营预算支出 0.00 0.00 0.00 0.00  
28     二十三、灾害防治及应急管理支出 0.00 0.00 0.00 0.00  
29     二十四、预备费 0.00 0.00 0.00 0.00  
30     二十五、其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00  
31     二十六、转移性支出 0.00 0.00 0.00 0.00  
32     二十七、债务还本支出 0.00 0.00 0.00 0.00  
33     二十八、债务付息支出 0.00 0.00 0.00 0.00  
34     二十九、债务发行费用支出 0.00 0.00 0.00 0.00  
35         本年收入合计 11675027.36         本年支出合计 11675027.36 11675027.36 0.00 0.00  
36     年初财政拨款结转和结余 0.00     年末结转和结余 0.00 0.00 0.00 0.00  
37             合计 11675027.36             合计 11675027.36 11675027.36 0.00 0.00  
                 
                 

部门预算一般公共预算财政拨款支出表  
部门编码及名称:[151]检察部门 预算年度:2020 金额单位:元  
序号 科目 合计 基本支出 项目支出  
功能分类科目编码 科目名称  
栏次 1 2 3 4 5  
6   合计 11675027.36 7269027.36 4406000.00  
7 204 公共安全支出 9895704.29 5489704.29 4406000.00  
8 20404 检察 9895704.29 5489704.29 4406000.00  
9 2040401 行政运行 7285704.29 5489704.29 1796000.00  
10 2040410 检察监督 300000.00 0.00 300000.00  
11 2040499 其他检察支出 2310000.00 0.00 2310000.00  
12 208 社会保障和就业支出 760966.56 760966.56 0.00  
13 20805 行政事业单位养老支出 735766.56 735766.56 0.00  
14 2080501 行政单位离退休 211501.92 211501.92 0.00  
15 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 524264.64 524264.64 0.00  
16 20808 抚恤 25200.00 25200.00 0.00  
17 2080899 其他优抚支出 25200.00 25200.00 0.00  
18 210 卫生健康支出 625158.03 625158.03 0.00  
19 21011 行政事业单位医疗 625158.03 625158.03 0.00  
20 2101101 行政单位医疗 253940.69 253940.69 0.00  
21 2101103 公务员医疗补助 371217.34 371217.34 0.00  
22 221 住房保障支出 393198.48 393198.48 0.00  
23 22102 住房改革支出 393198.48 393198.48 0.00  
24 2210201 住房公积金 393198.48 393198.48 0.00  
           

 

 

 

 

 

 

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
部门编码及名称:[151]检察部门 预算年度:2020 金额单位:元
序号 科目 基本支出
经济分类科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
栏次 1 2 3 4 5
6   合计 7269027.36 6621806.53 647220.83
7 301 工资福利支出 6419753.32 6419753.32 0.00
8 30101 基本工资 1721016.00 1721016.00 0.00
9 30102 津贴补贴★ 1879167.90 1879167.90 0.00
10 30103 奖金 1260565.00 1260565.00 0.00
11 30108 机关事业单位基本养老保险缴费★ 524264.64 524264.64 0.00
12 30110 城镇职工基本医疗保险缴费 253940.69 253940.69 0.00
13 30111 公务员医疗补助缴费 371217.34 371217.34 0.00
14 30112 其他社会保障缴费★ 16383.27 16383.27 0.00
15 30113 住房公积金 393198.48 393198.48 0.00
16 302 商品和服务支出 647220.83 0.00 647220.83
17 30201 办公费 160720.00 0.00 160720.00
18 30213 维修(护)费 1500.00 0.00 1500.00
19 30216 培训费 25815.24 0.00 25815.24
20 30217 公务接待费 3802.40 0.00 3802.40
21 30228 工会经费 64969.08 0.00 64969.08
22 30229 福利费 43025.40 0.00 43025.40
23 30231 公务用车运行维护费★ 54000.00 0.00 54000.00
24 30239 其他交通费用★ 244200.00 0.00 244200.00
25 30299 其他商品和服务支出 49188.71 0.00 49188.71
26 303 对个人和家庭的补助 202053.21 202053.21 0.00
27 30302 退休费 171333.21 171333.21 0.00
28 30305 生活补助 25200.00 25200.00 0.00
29 30309 奖励金 1200.00 1200.00 0.00
30 30399 其他对个人和家庭的补助 4320.00 4320.00 0.00
           

 

 

部门预算政府基金预算财政拨款支出表
部门编码及名称:[151]检察部门 预算年度:2020 金额单位:元
序号 科目 合计 基本支出 项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5
           
           
           
      0.00 0.00 0.00
           
注:无政府基金预算,空表列示。

 

 

 

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
部门编码及名称:[151]检察部门 预算年度:2020 金额单位:元
序号 科目 合计 基本支出 项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5
           
           
           
注:无国有资本经营预算,空表列示。

 

 

部门预算财政拨款“三公”经费支出表
部门编码及名称:[151]检察部门 预算年度:2020 金额单位:元
序号    资金来源
合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 财政专户核拨资金
栏次 1 2 3 4 5 6
6 合计          
7 “三公”经费小计 363617.64 363618.64 0.00 0.00 0.00
8 一、因公出国(境)费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9     其中:教学科研人员因公出国(境)费          
10           其他因公出国(境)费          
11 二、公务用车购置及运维费 260000.00 260000.00 0.00 0.00 0.00
12     其中:公务用车购置费          
13           公务用车运行维护费 260000.00 260000.00 0.00 0.00 0.00
14 三、公务接待费 23802.40 23802.40 0.00 0.00 0.00
15 四、会议费          
16 五、培训费 79815.24 79815.24      
             

 

 

 

聚焦民法典
机关党建
新浪微博
山海关检察微博
山海关检察微博
山海关检察微信
山海关检察微信
版权所有:秦皇岛市山海关区人民检察院
工信部ICP备案号:京ICP备10217144号-1 技术支持:正义网
本网网页设计、图标、内容未经协议授权禁止转载、摘编或建立镜像,禁止作为任何商业用途的使用。